



Saturday, 31 January 2026, 5:45 PM
| Silver Unit | Lebanese Pound | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 7,677,690.27 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 7,670,012.58 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 7,355,227.28 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 7,101,863.50 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 6,909,921.24 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 6,142,152.22 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 246,624,198.72 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 236,502,484.86 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 228,355,739.56 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 222,183,962.81 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 197,496,855.84 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 7,677,690.27 LBP |
| Silver bullion 5 oz | 38,388,451.35 LBP |
| Silver bullion 10 oz | 76,776,902.71 LBP |
| Silver bullion 100 oz | 767,769,027.06 LBP |
| Silver bullion 1000 oz | 7,677,690,270.60 LBP |
| Silver bullion 250 gm | 61,717,767.45 LBP |
| Silver bullion 1000 gm | 246,871,069.79 LBP |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 7,677,690.27 | 246,871,069.88 |
| 30 Jan 2026 | 9,450,817.31 | 303,884,800.92 |
| 29 Jan 2026 | 10,270,827.66 | 330,251,693.31 |
| 28 Jan 2026 | 10,217,608.52 | 328,540,466.83 |
| 27 Jan 2026 | 9,529,059.68 | 306,400,632.84 |
| 26 Jan 2026 | 10,493,538.74 | 337,412,821.18 |
| 25 Jan 2026 | 9,178,311.84 | 295,122,567.13 |
| 24 Jan 2026 | 9,178,311.84 | 295,122,567.13 |
| 23 Jan 2026 | 9,020,134.48 | 290,036,478.51 |
| 22 Jan 2026 | 8,622,337.47 | 277,245,577.76 |
| 21 Jan 2026 | 8,348,335.12 | 268,435,212.94 |
| 20 Jan 2026 | 8,456,544.32 | 271,914,608.29 |
| 19 Jan 2026 | 8,469,994.16 | 272,347,079.02 |
| 18 Jan 2026 | 8,080,494.11 | 259,822,961.60 |
| 17 Jan 2026 | 8,080,494.11 | 259,822,961.60 |
| 16 Jan 2026 | 7,946,289.54 | 255,507,702.31 |
| 15 Jan 2026 | 8,225,406.45 | 264,482,522.45 |
| 14 Jan 2026 | 8,109,673.83 | 260,761,216.49 |
| 13 Jan 2026 | 7,795,650.18 | 250,663,992.83 |
| 12 Jan 2026 | 7,688,476.18 | 247,217,883.75 |
| 11 Jan 2026 | 7,162,165.37 | 230,294,706.43 |
| 10 Jan 2026 | 7,155,553.19 | 230,082,096.04 |
| 9 Jan 2026 | 7,118,648.56 | 228,895,451.97 |
| 8 Jan 2026 | 6,820,778.43 | 219,317,634.39 |
| 7 Jan 2026 | 6,995,235.37 | 224,927,182.28 |
| 6 Jan 2026 | 7,266,874.51 | 233,661,559.93 |
| 5 Jan 2026 | 6,845,283.60 | 220,105,581.86 |
| 4 Jan 2026 | 6,516,669.77 | 209,539,220.86 |
| 3 Jan 2026 | 6,516,669.77 | 209,539,220.86 |
| 2 Jan 2026 | 6,440,297.88 | 207,083,533.25 |
| 1 Jan 2026 | 6,405,432.72 | 205,962,467.01 |
| Period | Date | Rate LBP/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 7,677,690.27 | -2,927,473.08 | -27.60% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 9,178,311.84 | -1,500,621.56 | -16.35% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 6,405,432.72 | +1,272,257.55 | +19.86% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 3,280,339.94 | +4,397,350.33 | +134.05% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 2,802,249.34 | +4,875,440.94 | +173.98% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 43,241.31 | +7,634,448.96 | +17,655.45% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 21,570.72 | +7,656,119.55 | +35,493.11% |



