



Sunday, 7 December 2025, 5:35 AM
| Silver Unit | Lebanese Pound | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 5,219,896.01 | 58.29 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 5,214,676.12 | 58.23 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 5,000,660.38 | 55.84 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 4,828,403.81 | 53.92 |
| Silver Ounce Karat 90 | 4,697,906.41 | 52.46 |
| Silver Ounce Karat 80 | 4,175,916.81 | 46.63 |
| Silver kg Karat 99.9 | 167,674,473.18 | 1,872.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 160,792,938.25 | 1,795.50 |
| Silver kg Karat 92.5 | 155,254,141.83 | 1,733.65 |
| Silver kg Karat 90 | 151,058,083.95 | 1,686.79 |
| Silver kg Karat 80 | 134,273,852.40 | 1,499.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 5,219,896.01 LBP |
| Silver bullion 5 oz | 26,099,480.06 LBP |
| Silver bullion 10 oz | 52,198,960.12 LBP |
| Silver bullion 100 oz | 521,989,601.19 LBP |
| Silver bullion 1000 oz | 5,219,896,011.93 LBP |
| Silver bullion 250 gm | 41,960,578.87 LBP |
| Silver bullion 1000 gm | 167,842,315.50 LBP |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 6 Dec 2025 | 5,219,896.01 | 167,842,315.46 |
| 5 Dec 2025 | 5,251,488.71 | 168,858,157.74 |
| 4 Dec 2025 | 5,118,605.32 | 164,585,379.93 |
| 3 Dec 2025 | 5,229,197.08 | 168,141,385.22 |
| 2 Dec 2025 | 5,199,131.45 | 167,174,644.72 |
| 1 Dec 2025 | 5,225,840.34 | 168,033,451.32 |
| 30 Nov 2025 | 5,065,810.39 | 162,887,794.01 |
| 29 Nov 2025 | 5,065,810.39 | 162,887,794.01 |
| 28 Nov 2025 | 5,051,046.31 | 162,413,064.58 |
| 27 Nov 2025 | 4,784,618.79 | 153,846,263.45 |
| 26 Nov 2025 | 4,755,961.55 | 152,924,808.64 |
| 25 Nov 2025 | 4,589,248.19 | 147,564,250.60 |
| 24 Nov 2025 | 4,532,916.64 | 145,752,946.48 |
| 23 Nov 2025 | 4,474,879.64 | 143,886,805.30 |
| 22 Nov 2025 | 4,474,879.64 | 143,886,805.30 |
| 21 Nov 2025 | 4,507,474.71 | 144,934,878.03 |
| 20 Nov 2025 | 4,532,587.02 | 145,742,347.97 |
| 19 Nov 2025 | 4,558,179.78 | 146,565,266.31 |
| 18 Nov 2025 | 4,546,608.45 | 146,193,197.70 |
| 17 Nov 2025 | 4,559,195.20 | 146,597,916.52 |
| 16 Nov 2025 | 4,530,226.26 | 145,666,439.22 |
| 15 Nov 2025 | 4,530,226.26 | 145,666,439.22 |
| 14 Nov 2025 | 4,555,765.88 | 146,487,648.98 |
| 13 Nov 2025 | 4,757,764.42 | 152,982,778.82 |
| 12 Nov 2025 | 4,785,776.20 | 153,883,479.23 |
| 11 Nov 2025 | 4,554,034.45 | 146,431,975.83 |
| 10 Nov 2025 | 4,504,145.24 | 144,827,821.38 |
| 9 Nov 2025 | 4,322,795.38 | 138,996,635.96 |
| 8 Nov 2025 | 4,322,795.38 | 138,996,635.96 |
| 7 Nov 2025 | 4,320,917.08 | 138,936,240.57 |
| 6 Nov 2025 | 4,305,094.55 | 138,427,477.44 |
| Period | Date | Rate LBP/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-05 | 5,219,896.01 | +113,912.09 | +2.23% |
| 1 Week | 2025-11-29 | 5,065,810.39 | +154,085.62 | +3.04% |
| 30 Days | 2025-11-06 | 4,305,094.55 | +914,801.46 | +21.25% |
| 6 Months | 2025-06-06 | 3,244,680.55 | +1,975,215.46 | +60.88% |
| 1 Year | 2024-12-06 | 2,773,754.15 | +2,446,141.86 | +88.19% |
| 5 Years | 2020-12-06 | 36,511.28 | +5,183,384.73 | +14,196.67% |
| 10 Years | 2015-12-06 | 21,894.79 | +5,198,001.22 | +23,740.81% |



