



Saturday, 31 January 2026, 5:45 PM
| Silver Unit | Mexican Peso | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 1,485.77 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 1,484.29 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 1,423.37 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 1,374.34 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 1,337.20 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 1,188.62 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 47,726.32 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 45,767.59 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 44,191.04 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 42,996.69 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 38,219.28 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 1,485.77 MXN |
| Silver bullion 5 oz | 7,428.87 MXN |
| Silver bullion 10 oz | 14,857.74 MXN |
| Silver bullion 100 oz | 148,577.44 MXN |
| Silver bullion 1000 oz | 1,485,774.42 MXN |
| Silver bullion 250 gm | 11,943.52 MXN |
| Silver bullion 1000 gm | 47,774.10 MXN |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 1,485.77 | 47,774.10 |
| 30 Jan 2026 | 1,838.53 | 59,116.72 |
| 29 Jan 2026 | 1,978.12 | 63,605.13 |
| 28 Jan 2026 | 1,966.57 | 63,233.82 |
| 27 Jan 2026 | 1,835.24 | 59,011.00 |
| 26 Jan 2026 | 2,029.92 | 65,270.79 |
| 25 Jan 2026 | 1,793.52 | 57,669.56 |
| 24 Jan 2026 | 1,793.52 | 57,669.56 |
| 23 Jan 2026 | 1,753.24 | 56,374.40 |
| 22 Jan 2026 | 1,684.90 | 54,176.83 |
| 21 Jan 2026 | 1,630.09 | 52,414.33 |
| 20 Jan 2026 | 1,663.73 | 53,496.15 |
| 19 Jan 2026 | 1,663.38 | 53,484.87 |
| 18 Jan 2026 | 1,591.26 | 51,165.83 |
| 17 Jan 2026 | 1,588.63 | 51,081.50 |
| 16 Jan 2026 | 1,567.63 | 50,406.26 |
| 15 Jan 2026 | 1,621.30 | 52,131.94 |
| 14 Jan 2026 | 1,613.76 | 51,889.29 |
| 13 Jan 2026 | 1,554.43 | 49,981.66 |
| 12 Jan 2026 | 1,538.73 | 49,476.78 |
| 11 Jan 2026 | 1,463.60 | 47,061.21 |
| 10 Jan 2026 | 1,436.52 | 46,190.23 |
| 9 Jan 2026 | 1,429.63 | 45,968.92 |
| 8 Jan 2026 | 1,370.07 | 44,053.73 |
| 7 Jan 2026 | 1,402.97 | 45,111.65 |
| 6 Jan 2026 | 1,458.15 | 46,885.84 |
| 5 Jan 2026 | 1,368.10 | 43,990.36 |
| 4 Jan 2026 | 1,303.90 | 41,925.92 |
| 3 Jan 2026 | 1,303.90 | 41,925.92 |
| 2 Jan 2026 | 1,286.66 | 41,371.63 |
| 1 Jan 2026 | 1,287.99 | 41,414.63 |
| Period | Date | Rate MXN/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 1,485.77 | -538.42 | -26.60% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 1,793.52 | -307.75 | -17.16% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 1,287.99 | +197.78 | +15.36% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 689.45 | +796.32 | +115.50% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 647.58 | +838.20 | +129.44% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 586.18 | +899.59 | +153.47% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 258.16 | +1,227.61 | +475.51% |



