



Sunday, 7 December 2025, 5:35 AM
| Silver Unit | Mongolian Tugrik | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 206,840.82 | 58.29 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 206,633.98 | 58.23 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 198,153.51 | 55.84 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 191,327.76 | 53.92 |
| Silver Ounce Karat 90 | 186,156.74 | 52.46 |
| Silver Ounce Karat 80 | 165,472.66 | 46.63 |
| Silver kg Karat 99.9 | 6,644,179.46 | 1,872.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 6,371,495.41 | 1,795.50 |
| Silver kg Karat 92.5 | 6,152,018.01 | 1,733.65 |
| Silver kg Karat 90 | 5,985,747.26 | 1,686.79 |
| Silver kg Karat 80 | 5,320,664.23 | 1,499.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 206,840.82 MNT |
| Silver bullion 5 oz | 1,034,204.11 MNT |
| Silver bullion 10 oz | 2,068,408.22 MNT |
| Silver bullion 100 oz | 20,684,082.19 MNT |
| Silver bullion 1000 oz | 206,840,821.90 MNT |
| Silver bullion 250 gm | 1,662,707.57 MNT |
| Silver bullion 1000 gm | 6,650,830.29 MNT |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 6 Dec 2025 | 206,840.82 | 6,650,830.28 |
| 5 Dec 2025 | 210,183.07 | 6,758,297.95 |
| 4 Dec 2025 | 204,752.79 | 6,583,690.88 |
| 3 Dec 2025 | 209,176.64 | 6,725,937.05 |
| 2 Dec 2025 | 207,926.05 | 6,685,725.10 |
| 1 Dec 2025 | 209,042.37 | 6,721,619.52 |
| 30 Nov 2025 | 203,173.39 | 6,532,906.36 |
| 29 Nov 2025 | 203,173.39 | 6,532,906.36 |
| 28 Nov 2025 | 202,050.31 | 6,496,794.63 |
| 27 Nov 2025 | 191,374.61 | 6,153,524.52 |
| 26 Nov 2025 | 190,246.43 | 6,117,248.50 |
| 25 Nov 2025 | 183,577.61 | 5,902,817.20 |
| 24 Nov 2025 | 181,273.72 | 5,828,737.01 |
| 23 Nov 2025 | 179,116.46 | 5,759,371.57 |
| 22 Nov 2025 | 179,116.46 | 5,759,371.57 |
| 21 Nov 2025 | 180,306.54 | 5,797,637.89 |
| 20 Nov 2025 | 181,145.39 | 5,824,610.47 |
| 19 Nov 2025 | 182,334.83 | 5,862,856.16 |
| 18 Nov 2025 | 181,871.95 | 5,847,972.79 |
| 17 Nov 2025 | 182,362.67 | 5,863,751.57 |
| 16 Nov 2025 | 181,328.78 | 5,830,507.32 |
| 15 Nov 2025 | 181,328.78 | 5,830,507.32 |
| 14 Nov 2025 | 182,353.39 | 5,863,453.07 |
| 13 Nov 2025 | 190,438.60 | 6,123,427.54 |
| 12 Nov 2025 | 191,415.52 | 6,154,839.80 |
| 11 Nov 2025 | 182,269.88 | 5,860,767.92 |
| 10 Nov 2025 | 180,279.32 | 5,796,762.56 |
| 9 Nov 2025 | 173,017.29 | 5,563,256.96 |
| 8 Nov 2025 | 173,017.29 | 5,563,256.96 |
| 7 Nov 2025 | 172,942.11 | 5,560,839.67 |
| 6 Nov 2025 | 172,560.71 | 5,548,575.94 |
| Period | Date | Rate MNT/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-05 | 206,840.82 | +4,513.82 | +2.23% |
| 1 Week | 2025-11-30 | 203,173.39 | +3,667.43 | +1.81% |
| 30 Days | 2025-11-07 | 172,942.11 | +33,898.71 | +19.60% |
| 6 Months | 2025-06-07 | 122,247.81 | +84,593.02 | +69.20% |
| 1 Year | 2024-12-07 | 105,227.30 | +101,613.52 | +96.57% |
| 5 Years | 2020-12-07 | 69,817.89 | +137,022.93 | +196.26% |
| 10 Years | 2015-12-07 | 28,374.72 | +178,466.10 | +628.96% |



