Silver Rates Now in Nepal

Sunday, 7 December 2025, 5:35 AM

Live
Silver Unit Nepalese Rupee U.S. Dollar
Silver Ounce 8,385.35 58.29
Silver Ounce Karat 99.9 8,376.97 58.23
Silver Ounce Karat 95.8 8,033.17 55.84
Silver Ounce Karat 92.5 7,756.45 53.92
Silver Ounce Karat 90 7,546.82 52.46
Silver Ounce Karat 80 6,708.28 46.63
Silver kg Karat 99.9 269,355.86 1,872.34
Silver kg Karat 95.8 258,301.21 1,795.50
Silver kg Karat 92.5 249,403.57 1,733.65
Silver kg Karat 90 242,662.93 1,686.79
Silver kg Karat 80 215,700.39 1,499.37

Silver Price Chart in Nepal

Price of Silver Bullion in Nepal

Silver Bullion Price
Silver bullion 1 oz 8,385.35 NPR
Silver bullion 5 oz 41,926.76 NPR
Silver bullion 10 oz 83,853.52 NPR
Silver bullion 100 oz 838,535.25 NPR
Silver bullion 1000 oz 8,385,352.48 NPR
Silver bullion 250 gm 67,406.37 NPR
Silver bullion 1000 gm 269,625.48 NPR

Silver Price in Nepal in December 2025 (Nepalese Rupee)

Date Silver Ounce Silver Kilogram
6 Dec 2025 8,385.35 269,625.48
5 Dec 2025 8,437.61 271,305.93
4 Dec 2025 8,216.96 264,210.87
3 Dec 2025 8,426.59 270,951.36
2 Dec 2025 8,357.94 268,743.96
1 Dec 2025 8,356.28 268,690.59
30 Nov 2025 8,093.52 260,241.89
29 Nov 2025 8,093.52 260,241.89
28 Nov 2025 8,058.96 259,130.62
27 Nov 2025 7,633.12 245,438.00
26 Nov 2025 7,589.61 244,038.87
25 Nov 2025 7,309.74 235,039.95
24 Nov 2025 7,216.70 232,048.38
23 Nov 2025 7,151.27 229,944.53
22 Nov 2025 7,151.27 229,944.53
21 Nov 2025 7,126.63 229,152.19
20 Nov 2025 7,176.37 230,751.31
19 Nov 2025 7,207.97 231,767.43
18 Nov 2025 7,189.10 231,160.79
17 Nov 2025 7,213.19 231,935.41
16 Nov 2025 7,178.21 230,810.60
15 Nov 2025 7,178.21 230,810.60
14 Nov 2025 7,218.59 232,108.86
13 Nov 2025 7,537.67 242,368.96
12 Nov 2025 7,581.18 243,767.98
11 Nov 2025 7,204.01 231,640.19
10 Nov 2025 7,134.54 229,406.27
9 Nov 2025 6,846.89 220,157.23
8 Nov 2025 6,846.89 220,157.23
7 Nov 2025 6,843.91 220,061.57
6 Nov 2025 6,813.83 219,094.22

Silver Price Performance in Nepal (Nepalese Rupee)

Period Date Rate NPR/oz Change Change %
1 Day 2025-12-05 8,385.35 +182.99 +2.23%
1 Week 2025-11-30 8,093.52 +291.83 +3.61%
30 Days 2025-11-07 6,843.91 +1,541.44 +22.52%
6 Months 2025-06-07 4,928.87 +3,456.49 +70.13%
1 Year 2024-12-07 4,200.56 +4,184.79 +99.62%
5 Years 2020-12-07 2,902.20 +5,483.16 +188.93%
10 Years 2015-12-07 1,516.44 +6,868.91 +452.96%

Silver Price Charts in Nepal (NPR/oz)