




Saturday, 31 January 2026, 5:45 PM
| Silver Unit | Pakistani Rupee | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 23,828.01 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 23,804.18 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 22,827.24 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 22,040.91 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 21,445.21 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 19,062.41 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 765,407.83 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 733,994.69 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 708,710.95 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 689,556.60 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 612,939.20 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 23,828.01 PKR |
| Silver bullion 5 oz | 119,140.06 PKR |
| Silver bullion 10 oz | 238,280.11 PKR |
| Silver bullion 100 oz | 2,382,801.15 PKR |
| Silver bullion 1000 oz | 23,828,011.49 PKR |
| Silver bullion 250 gm | 191,543.50 PKR |
| Silver bullion 1000 gm | 766,174.00 PKR |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 23,828.01 | 766,174.00 |
| 30 Jan 2026 | 29,526.09 | 949,391.99 |
| 29 Jan 2026 | 32,077.60 | 1,031,433.92 |
| 28 Jan 2026 | 31,922.44 | 1,026,444.87 |
| 27 Jan 2026 | 29,811.38 | 958,565.31 |
| 26 Jan 2026 | 32,812.35 | 1,055,059.38 |
| 25 Jan 2026 | 28,679.63 | 922,174.50 |
| 24 Jan 2026 | 28,892.13 | 929,007.26 |
| 23 Jan 2026 | 28,173.31 | 905,894.37 |
| 22 Jan 2026 | 26,941.91 | 866,299.51 |
| 21 Jan 2026 | 26,117.07 | 839,777.20 |
| 20 Jan 2026 | 26,423.09 | 849,616.91 |
| 19 Jan 2026 | 26,471.98 | 851,188.96 |
| 18 Jan 2026 | 25,255.22 | 812,064.99 |
| 17 Jan 2026 | 25,255.22 | 812,064.99 |
| 16 Jan 2026 | 24,830.75 | 798,416.30 |
| 15 Jan 2026 | 25,707.27 | 826,600.18 |
| 14 Jan 2026 | 25,341.52 | 814,839.85 |
| 13 Jan 2026 | 24,367.59 | 783,523.66 |
| 12 Jan 2026 | 24,035.62 | 772,849.59 |
| 11 Jan 2026 | 22,385.41 | 719,788.20 |
| 10 Jan 2026 | 22,373.15 | 719,393.96 |
| 9 Jan 2026 | 22,252.66 | 715,519.50 |
| 8 Jan 2026 | 21,332.55 | 685,933.96 |
| 7 Jan 2026 | 21,882.51 | 703,617.83 |
| 6 Jan 2026 | 22,722.93 | 730,640.77 |
| 5 Jan 2026 | 21,410.64 | 688,445.05 |
| 4 Jan 2026 | 20,383.26 | 655,410.34 |
| 3 Jan 2026 | 20,383.26 | 655,410.34 |
| 2 Jan 2026 | 20,144.29 | 647,726.31 |
| 1 Jan 2026 | 20,026.59 | 643,941.70 |
| Period | Date | Rate PKR/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 23,828.01 | -9,085.53 | -27.60% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 28,892.13 | -5,064.11 | -17.53% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 20,026.59 | +3,801.42 | +18.98% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 10,375.84 | +13,452.17 | +129.65% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 8,729.92 | +15,098.09 | +172.95% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 4,584.07 | +19,243.95 | +419.80% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 1,498.71 | +22,329.30 | +1,489.90% |




