Silver Rates Now in Peru

Saturday, 18 October 2025, 2:30 AM

Live
Silver Unit Peruvian Sol U.S. Dollar
Silver Ounce 175.86 51.89
Silver Ounce Karat 99.9 175.68 51.84
Silver Ounce Karat 95.8 168.47 49.71
Silver Ounce Karat 92.5 162.67 48.00
Silver Ounce Karat 90 158.27 46.70
Silver Ounce Karat 80 140.68 41.51
Silver kg Karat 99.9 5,648.86 1,666.72
Silver kg Karat 95.8 5,417.03 1,598.32
Silver kg Karat 92.5 5,230.43 1,543.26
Silver kg Karat 90 5,089.06 1,501.55
Silver kg Karat 80 4,523.61 1,334.71

Silver Price Chart in Peru

Price of Silver Bullion in Peru

Silver Bullion Price
Silver bullion 1 oz 175.86 PEN
Silver bullion 5 oz 879.28 PEN
Silver bullion 10 oz 1,758.55 PEN
Silver bullion 100 oz 17,585.54 PEN
Silver bullion 1000 oz 175,855.42 PEN
Silver bullion 250 gm 1,413.63 PEN
Silver bullion 1000 gm 5,654.52 PEN

Silver Price in Peru in October 2025 (Peruvian Sol)

Date Silver Ounce Silver Kilogram
16 Oct 2025 183.97 5,915.34
15 Oct 2025 180.59 5,806.90
14 Oct 2025 176.75 5,683.12
13 Oct 2025 178.72 5,746.72
12 Oct 2025 170.98 5,497.81
11 Oct 2025 170.98 5,497.81
10 Oct 2025 171.66 5,519.77
9 Oct 2025 169.06 5,435.87
8 Oct 2025 170.29 5,475.70
7 Oct 2025 164.86 5,301.11
6 Oct 2025 168.43 5,415.63
5 Oct 2025 166.78 5,362.72
4 Oct 2025 166.78 5,362.72
3 Oct 2025 166.29 5,347.01
2 Oct 2025 162.02 5,209.74
1 Oct 2025 164.56 5,291.41
30 Sep 2025 161.60 5,196.04
29 Sep 2025 163.66 5,262.37
28 Sep 2025 160.82 5,171.09
27 Sep 2025 160.82 5,171.09
26 Sep 2025 162.80 5,234.58
25 Sep 2025 156.99 5,047.83
24 Sep 2025 153.94 4,949.80
23 Sep 2025 154.95 4,982.24
22 Sep 2025 154.06 4,953.60
21 Sep 2025 150.28 4,832.15
20 Sep 2025 150.28 4,832.15
19 Sep 2025 149.53 4,807.93
18 Sep 2025 145.36 4,673.91
17 Sep 2025 145.75 4,686.53
16 Sep 2025 148.34 4,769.88

Silver Price Performance in Peru (Peruvian Sol)

Period Date Rate PEN/oz Change Change %
1 Day 2025-10-17 175.86 -8.10 -4.41%
1 Week 2025-10-11 170.98 +4.87 +2.85%
30 Days 2025-09-18 145.36 +30.50 +20.98%
6 Months 2025-04-18 121.10 +54.76 +45.22%
1 Year 2024-10-18 127.05 +48.80 +38.41%
5 Years 2020-10-18 86.75 +89.10 +102.71%
10 Years 2015-10-18 52.13 +123.73 +237.34%

Silver Price Charts in Peru (PEN/oz)