



Sunday, 7 December 2025, 5:25 AM
| Silver Unit | Qatari riyal | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 212.47 | 58.29 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 212.26 | 58.23 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 203.54 | 55.84 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 196.53 | 53.92 |
| Silver Ounce Karat 90 | 191.22 | 52.46 |
| Silver Ounce Karat 80 | 169.97 | 46.63 |
| Silver kg Karat 99.9 | 6,824.93 | 1,872.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 6,544.83 | 1,795.50 |
| Silver kg Karat 92.5 | 6,319.38 | 1,733.65 |
| Silver kg Karat 90 | 6,148.59 | 1,686.79 |
| Silver kg Karat 80 | 5,465.41 | 1,499.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 212.47 QAR |
| Silver bullion 5 oz | 1,062.34 QAR |
| Silver bullion 10 oz | 2,124.68 QAR |
| Silver bullion 100 oz | 21,246.79 QAR |
| Silver bullion 1000 oz | 212,467.92 QAR |
| Silver bullion 250 gm | 1,707.94 QAR |
| Silver bullion 1000 gm | 6,831.77 QAR |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 7 Dec 2025 | 212.47 | 6,831.77 |
| 6 Dec 2025 | 212.87 | 6,844.67 |
| 5 Dec 2025 | 213.79 | 6,874.35 |
| 4 Dec 2025 | 208.12 | 6,691.85 |
| 3 Dec 2025 | 212.62 | 6,836.62 |
| 2 Dec 2025 | 212.21 | 6,823.63 |
| 1 Dec 2025 | 212.49 | 6,832.61 |
| 30 Nov 2025 | 206.14 | 6,628.42 |
| 29 Nov 2025 | 206.14 | 6,628.42 |
| 28 Nov 2025 | 205.38 | 6,603.71 |
| 27 Nov 2025 | 194.69 | 6,260.17 |
| 26 Nov 2025 | 193.39 | 6,218.17 |
| 25 Nov 2025 | 186.60 | 6,000.12 |
| 24 Nov 2025 | 185.03 | 5,949.53 |
| 23 Nov 2025 | 182.03 | 5,853.08 |
| 22 Nov 2025 | 182.03 | 5,853.08 |
| 21 Nov 2025 | 183.26 | 5,892.64 |
| 20 Nov 2025 | 184.34 | 5,927.31 |
| 19 Nov 2025 | 185.32 | 5,958.77 |
| 18 Nov 2025 | 184.85 | 5,943.80 |
| 17 Nov 2025 | 185.55 | 5,966.35 |
| 16 Nov 2025 | 184.42 | 5,929.87 |
| 15 Nov 2025 | 184.42 | 5,929.87 |
| 14 Nov 2025 | 185.46 | 5,963.28 |
| 13 Nov 2025 | 193.70 | 6,228.20 |
| 12 Nov 2025 | 194.83 | 6,264.68 |
| 11 Nov 2025 | 185.92 | 5,978.03 |
| 10 Nov 2025 | 183.35 | 5,895.48 |
| 9 Nov 2025 | 175.97 | 5,658.06 |
| 8 Nov 2025 | 175.97 | 5,658.06 |
| 7 Nov 2025 | 175.89 | 5,655.61 |
| Period | Date | Rate QAR/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-05 | 212.47 | +4.64 | +2.23% |
| 1 Week | 2025-11-30 | 206.14 | +6.32 | +3.07% |
| 30 Days | 2025-11-07 | 175.89 | +36.58 | +20.80% |
| 6 Months | 2025-06-07 | 130.98 | +81.49 | +62.21% |
| 1 Year | 2024-12-07 | 113.04 | +99.43 | +87.97% |
| 5 Years | 2020-12-07 | 89.32 | +123.14 | +137.86% |
| 10 Years | 2015-12-07 | 51.99 | +160.48 | +308.66% |



