



Saturday, 31 January 2026, 5:45 PM
| Silver Unit | Singapore Dollar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 108.09 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 107.98 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 103.55 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 99.98 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 97.28 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 86.47 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 3,472.02 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 3,329.52 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 3,214.83 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 3,127.94 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 2,780.39 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 108.09 SGD |
| Silver bullion 5 oz | 540.44 SGD |
| Silver bullion 10 oz | 1,080.88 SGD |
| Silver bullion 100 oz | 10,808.78 SGD |
| Silver bullion 1000 oz | 108,087.80 SGD |
| Silver bullion 250 gm | 868.87 SGD |
| Silver bullion 1000 gm | 3,475.49 SGD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 108.09 | 3,475.49 |
| 30 Jan 2026 | 134.13 | 4,312.77 |
| 29 Jan 2026 | 145.07 | 4,664.79 |
| 28 Jan 2026 | 144.26 | 4,638.55 |
| 27 Jan 2026 | 134.54 | 4,326.17 |
| 26 Jan 2026 | 148.68 | 4,780.81 |
| 25 Jan 2026 | 131.46 | 4,227.13 |
| 24 Jan 2026 | 131.46 | 4,227.13 |
| 23 Jan 2026 | 128.31 | 4,125.71 |
| 22 Jan 2026 | 123.38 | 3,967.08 |
| 21 Jan 2026 | 119.76 | 3,850.70 |
| 20 Jan 2026 | 121.28 | 3,899.81 |
| 19 Jan 2026 | 121.58 | 3,909.19 |
| 18 Jan 2026 | 115.74 | 3,721.44 |
| 17 Jan 2026 | 116.14 | 3,734.48 |
| 16 Jan 2026 | 114.40 | 3,678.33 |
| 15 Jan 2026 | 118.30 | 3,803.94 |
| 14 Jan 2026 | 116.62 | 3,749.81 |
| 13 Jan 2026 | 112.18 | 3,607.23 |
| 12 Jan 2026 | 110.41 | 3,550.25 |
| 11 Jan 2026 | 102.86 | 3,307.41 |
| 10 Jan 2026 | 102.84 | 3,306.64 |
| 9 Jan 2026 | 102.32 | 3,290.06 |
| 8 Jan 2026 | 97.90 | 3,147.87 |
| 7 Jan 2026 | 100.10 | 3,218.72 |
| 6 Jan 2026 | 103.92 | 3,341.48 |
| 5 Jan 2026 | 98.07 | 3,153.39 |
| 4 Jan 2026 | 93.63 | 3,010.55 |
| 3 Jan 2026 | 93.63 | 3,010.55 |
| 2 Jan 2026 | 92.52 | 2,975.03 |
| 1 Jan 2026 | 91.95 | 2,956.62 |
| Period | Date | Rate SGD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 108.09 | -40.42 | -27.22% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 131.46 | -23.38 | -17.78% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 91.95 | +16.14 | +17.55% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 47.56 | +60.52 | +127.25% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 42.50 | +65.59 | +154.34% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 38.03 | +70.05 | +184.19% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 20.29 | +87.80 | +432.79% |



