



Saturday, 31 January 2026, 5:45 PM
| Silver Unit | South Korean Won | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 123,429.23 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 123,305.80 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 118,245.20 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 114,172.03 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 111,086.30 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 98,743.38 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 3,964,816.60 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 3,802,096.40 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 3,671,126.48 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 3,571,906.84 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 3,175,028.31 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 123,429.23 KRW |
| Silver bullion 5 oz | 617,146.13 KRW |
| Silver bullion 10 oz | 1,234,292.25 KRW |
| Silver bullion 100 oz | 12,342,922.54 KRW |
| Silver bullion 1000 oz | 123,429,225.42 KRW |
| Silver bullion 250 gm | 992,196.35 KRW |
| Silver bullion 1000 gm | 3,968,785.38 KRW |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 123,429.23 | 3,968,785.38 |
| 30 Jan 2026 | 152,714.32 | 4,910,428.39 |
| 29 Jan 2026 | 164,436.80 | 5,287,356.87 |
| 28 Jan 2026 | 163,772.36 | 5,265,992.36 |
| 27 Jan 2026 | 153,163.61 | 4,924,874.88 |
| 26 Jan 2026 | 169,131.09 | 5,438,298.69 |
| 25 Jan 2026 | 149,401.92 | 4,803,920.30 |
| 24 Jan 2026 | 149,396.76 | 4,803,754.23 |
| 23 Jan 2026 | 146,033.15 | 4,695,599.70 |
| 22 Jan 2026 | 140,941.46 | 4,531,879.76 |
| 21 Jan 2026 | 136,802.13 | 4,398,782.23 |
| 20 Jan 2026 | 139,692.72 | 4,491,727.23 |
| 19 Jan 2026 | 139,387.08 | 4,481,899.71 |
| 18 Jan 2026 | 132,814.78 | 4,270,571.75 |
| 17 Jan 2026 | 132,813.88 | 4,270,542.77 |
| 16 Jan 2026 | 130,784.03 | 4,205,274.43 |
| 15 Jan 2026 | 135,008.84 | 4,341,120.35 |
| 14 Jan 2026 | 132,641.59 | 4,265,002.93 |
| 13 Jan 2026 | 128,494.95 | 4,131,670.36 |
| 12 Jan 2026 | 126,076.07 | 4,053,892.80 |
| 11 Jan 2026 | 116,439.47 | 3,744,034.49 |
| 10 Jan 2026 | 116,446.66 | 3,744,265.72 |
| 9 Jan 2026 | 116,016.98 | 3,730,449.39 |
| 8 Jan 2026 | 110,621.32 | 3,556,955.66 |
| 7 Jan 2026 | 113,144.58 | 3,638,089.36 |
| 6 Jan 2026 | 117,482.61 | 3,777,575.98 |
| 5 Jan 2026 | 110,438.11 | 3,551,064.63 |
| 4 Jan 2026 | 105,051.70 | 3,377,868.30 |
| 3 Jan 2026 | 105,051.70 | 3,377,868.30 |
| 2 Jan 2026 | 103,937.59 | 3,342,044.58 |
| 1 Jan 2026 | 103,191.42 | 3,318,052.14 |
| Period | Date | Rate KRW/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 123,429.23 | -47,063.08 | -27.60% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 149,396.76 | -25,967.53 | -17.38% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 103,191.42 | +20,237.80 | +19.61% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 51,129.36 | +72,299.86 | +141.41% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 45,642.63 | +77,786.59 | +170.43% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 31,976.72 | +91,452.51 | +286.00% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 17,157.63 | +106,271.59 | +619.38% |



