



Saturday, 31 January 2026, 5:45 PM
| Silver Unit | Syrian Pound | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 940,871.21 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 939,930.34 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 901,354.62 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 870,305.87 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 846,784.09 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 752,696.97 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 30,222,840.61 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 28,982,463.77 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 27,984,111.68 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 27,227,784.34 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 24,202,474.97 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 940,871.21 SYP |
| Silver bullion 5 oz | 4,704,356.07 SYP |
| Silver bullion 10 oz | 9,408,712.14 SYP |
| Silver bullion 100 oz | 94,087,121.43 SYP |
| Silver bullion 1000 oz | 940,871,214.30 SYP |
| Silver bullion 250 gm | 7,563,273.43 SYP |
| Silver bullion 1000 gm | 30,253,093.71 SYP |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 940,871.22 | 30,253,093.73 |
| 30 Jan 2026 | 1,371,953.15 | 44,114,249.19 |
| 29 Jan 2026 | 1,491,226.06 | 47,949,390.93 |
| 28 Jan 2026 | 1,484,416.03 | 47,730,418.95 |
| 27 Jan 2026 | 1,385,549.87 | 44,551,442.83 |
| 26 Jan 2026 | 1,523,374.34 | 48,983,097.78 |
| 25 Jan 2026 | 1,343,043.07 | 43,184,664.76 |
| 24 Jan 2026 | 1,343,043.07 | 43,184,664.76 |
| 23 Jan 2026 | 1,309,629.33 | 42,110,267.88 |
| 22 Jan 2026 | 1,252,239.24 | 40,264,927.24 |
| 21 Jan 2026 | 1,212,873.13 | 38,999,136.15 |
| 20 Jan 2026 | 1,228,574.13 | 39,503,991.26 |
| 19 Jan 2026 | 1,230,434.37 | 39,563,806.15 |
| 18 Jan 2026 | 1,171,879.22 | 37,681,004.02 |
| 17 Jan 2026 | 1,171,879.22 | 37,681,004.02 |
| 16 Jan 2026 | 1,153,682.34 | 37,095,895.26 |
| 15 Jan 2026 | 1,194,268.39 | 38,400,912.97 |
| 14 Jan 2026 | 1,177,397.45 | 37,858,438.79 |
| 13 Jan 2026 | 1,131,691.18 | 36,388,784.02 |
| 12 Jan 2026 | 1,116,914.35 | 35,913,644.84 |
| 11 Jan 2026 | 1,038,913.30 | 33,405,572.48 |
| 10 Jan 2026 | 1,038,913.30 | 33,405,572.48 |
| 9 Jan 2026 | 1,033,381.02 | 33,227,685.55 |
| 8 Jan 2026 | 990,326.76 | 31,843,304.10 |
| 7 Jan 2026 | 1,015,305.33 | 32,646,473.49 |
| 6 Jan 2026 | 1,055,699.90 | 33,945,334.49 |
| 5 Jan 2026 | 993,884.73 | 31,957,708.27 |
| 4 Jan 2026 | 946,839.50 | 30,444,999.97 |
| 3 Jan 2026 | 946,839.50 | 30,444,999.97 |
| 2 Jan 2026 | 935,328.39 | 30,074,867.96 |
| 1 Jan 2026 | 929,178.88 | 29,877,134.25 |
| Period | Date | Rate SYP/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 940,871.22 | -358,750.49 | -27.60% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 1,343,043.07 | -402,171.86 | -29.94% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 929,178.88 | +11,692.34 | +1.26% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 476,281.18 | +464,590.03 | +97.55% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 407,088.51 | +533,782.70 | +131.12% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 14,661.50 | +926,209.71 | +6,317.29% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 3,132.46 | +937,738.75 | +29,936.14% |



