



Saturday, 31 January 2026, 5:45 PM
| Silver Unit | United Arab Emirates dirham | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 312.45 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 312.13 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 299.32 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 289.01 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 281.20 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 249.96 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 10,036.47 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 9,624.57 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 9,293.03 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 9,041.87 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 8,037.22 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 312.45 AED |
| Silver bullion 5 oz | 1,562.23 AED |
| Silver bullion 10 oz | 3,124.47 AED |
| Silver bullion 100 oz | 31,244.68 AED |
| Silver bullion 1000 oz | 312,446.76 AED |
| Silver bullion 250 gm | 2,511.63 AED |
| Silver bullion 1000 gm | 10,046.52 AED |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 312.45 | 10,046.52 |
| 30 Jan 2026 | 387.52 | 12,460.36 |
| 29 Jan 2026 | 421.26 | 13,545.46 |
| 28 Jan 2026 | 419.28 | 13,481.77 |
| 27 Jan 2026 | 391.41 | 12,585.56 |
| 26 Jan 2026 | 430.35 | 13,837.48 |
| 25 Jan 2026 | 379.35 | 12,197.79 |
| 24 Jan 2026 | 379.35 | 12,197.79 |
| 23 Jan 2026 | 369.91 | 11,894.32 |
| 22 Jan 2026 | 353.75 | 11,374.64 |
| 21 Jan 2026 | 342.63 | 11,017.06 |
| 20 Jan 2026 | 347.07 | 11,159.68 |
| 19 Jan 2026 | 347.54 | 11,175.06 |
| 18 Jan 2026 | 331.00 | 10,643.25 |
| 17 Jan 2026 | 331.00 | 10,643.25 |
| 16 Jan 2026 | 325.87 | 10,477.98 |
| 15 Jan 2026 | 337.37 | 10,847.92 |
| 14 Jan 2026 | 332.56 | 10,693.36 |
| 13 Jan 2026 | 319.70 | 10,279.65 |
| 12 Jan 2026 | 315.52 | 10,145.43 |
| 11 Jan 2026 | 293.45 | 9,435.62 |
| 10 Jan 2026 | 293.49 | 9,436.91 |
| 9 Jan 2026 | 291.92 | 9,386.40 |
| 8 Jan 2026 | 279.75 | 8,995.33 |
| 7 Jan 2026 | 286.81 | 9,222.21 |
| 6 Jan 2026 | 298.22 | 9,589.13 |
| 5 Jan 2026 | 280.76 | 9,027.65 |
| 4 Jan 2026 | 267.44 | 8,599.39 |
| 3 Jan 2026 | 267.44 | 8,599.39 |
| 2 Jan 2026 | 264.22 | 8,495.77 |
| 1 Jan 2026 | 262.45 | 8,438.99 |
| Period | Date | Rate AED/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 312.45 | -119.13 | -27.60% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 379.35 | -66.90 | -17.64% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 262.45 | +49.99 | +19.05% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 134.55 | +177.90 | +132.22% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 115.00 | +197.45 | +171.70% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 105.02 | +207.43 | +197.53% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 52.32 | +260.12 | +497.14% |



